Ergebnis 1 bis 10 von 19

Baum-Darstellung

  1. #8
    Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    29.04.2013
    Beiträge
    199
    Thanks
    271
    Thanked 51 Times in 27 Posts
    Welches Image hast du denn drauf und wie ist die Auslastung der CPU ?
    Ich habe das HDMU-Image auf der Quad und gerade mal getestet:

    -gleichzeitige Aufnahme von ARD + ZDF in HDTV
    -PIP ARD + ZDF
    -HbbTV von ARD geöffnet
    -in Telnet rein und "top" eingegeben, CPU-Auslastung insgesamt bei ca. 20%, also ist noch reichlich Power übrig und die CPU langweilt sich...

    -im normalen TV Betrieb idle bei 95%


    Mem: 565720K used, 5360K free, 0K shrd, 37604K buff, 390568K cached
    CPU: 7% usr 10% sys 0% nic 80% idle 0% io 0% irq 1% sirq
    Load average: 0.91 0.88 0.56 2/125 13764
    PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
    512 1 root R 91564 16% 13% /usr/local/hbb-browser/lib/hbbtv.app -
    451 447 root S 203m 37% 4% /usr/bin/enigma2
    161 2 root SW 0 0% 1% [tDMX]
    400 1 root S 97104 17% 1% /usr/bin/djmount /media/upnp/
    9669 9668 root R 3412 1% 0% top
    106 2 root SW 0 0% 0% [usb-storage]
    127 2 root SW 0 0% 0% [nx_sched_high_a]
    20 2 root SW 0 0% 0% [kswapd0]
    9 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/1]
    411 1 root S 120m 22% 0% /usr/emu/CCcam230 -C /usr/keys/CCcam.c
    365 1 root S 7420 1% 0% smbd -D
    383 365 root S 7420 1% 0% smbd -D
    363 1 root S 4288 1% 0% nmbd -D
    441 1 avahi S 3884 1% 0% avahi-daemon: running [gbquad.local]
    442 441 avahi S 3884 1% 0% avahi-daemon: chroot helper
    414 1 root S 3468 1% 0% /usr/sbin/inetd
    9667 414 root S 3416 1% 0% telnetd
    9668 9667 root S 3412 1% 0% -sh
    336 1 messageb S 3240 1% 0% /usr/bin/dbus-daemon --system
    418 1 root S 3080 1% 0% /sbin/syslogd -n -O /var/log/messages
    421 1 root S 3080 1% 0% /sbin/klogd -n
    Geändert von forelle34 (29.12.2013 um 15:41 Uhr)


Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •